| 年月日 | 大会名 | 会場 | 対戦相手 | 勝 敗 | 備考 |
| 01/10/6〜8 | 横浜国際チビッ子
(LLの部) |
若葉台西小 | FC杉田 | ●(1−6) |
得点者:渡邉
|
| FC瀬ヶ崎 | ●(0−5) | ||||
| 横浜港北 | ●(0−3) | ||||
| ゆりの木 | ●(0−2) | ||||
| FCゼブラ | ●(0−1) | ||||
| 若葉台FC | ●(0−8) | この悔しさを来年につなげよう | |||
| 01/12/2
|
練習試合
|
あざみ野第1小
|
AZK(3年) | ○(4−0) | レギュラー陣は流石に強い。特にFW渡辺の動きがいい。もっと他の選手がサポートしてやればもっと良かったかな? |
| AZK(3年) | ●(0−3) | 4年(B)と3年(A)との対戦になったが、4年(B)はもう少し基本練習をしよう!! | |||
| AZK(3年) | △(0−0) | 4年(B)と3年(B)の対戦のためか?お互いにボールに集まりすぎる傾向があったかな? | |||
| 01/12/9〜16
|
青葉区大会
|
あかね台G
|
HIP SC | △(3−3) | Aチーム出場の対HIPは終始リードしていたのですが、終了1秒前に追いつかれてしまいました。残念です。 |
| 美しが丘SC | ●(0−1) | Bチームはどんぐりの背比べでしたが、これも後半に混戦から決められてしまいました。 | |||
| あざみ野(B) | ●(0−10) | Bチーム中心で対戦したが、ちょっと残念な結果!! | |||
| FC奈良(A) | ●(0−3) | 青葉区大会では遂に1勝も出来なかったが、4年生にとって良い経験になったかと思います。 | |||
| 02/01/12
|
練習試合
|
あざみ野第1小
|
横浜かもめSC(B) | ●(0−6) | Bチームで対戦したが、相手への寄せ、キック力、トラップが出来ておらず、全く良いところ無く完封負け。ゴールキックではボールを相手に取られて、攻撃されるケースが再三あった。 |
| 横浜かもめSC(A) | ○(1−0) | Aチーム同士も対戦。殆ど互角の戦いであったが、AZKに幸運の女神が!! | |||
| AZKJr(3年)B | ●(0−2) | ちょっと悔しい結果!!ボールコントロールをしっかり練習しよう!! | |||
| AZKJr(3年)A | ●(0−2) | ちょっと悔しい結果!!でもMF登内を軸にした攻撃パターンに磨きをかければもっとよくなるチームだと思う。 | |||
| 02/01/20 | 練習試合 | 鉄小学校 | 鉄FC | ○(4−0) | 4年のAチームはなんと!4−0で2度目の勝利です。子供の伸びて行く力は凄いです。幸松コーチとの最後の試合を、素晴らしい形で終わらせることができて、本当に良かったと思います。勝つ事の喜びを知った彼らが、負けることを悔しいと感じたときに、もっともっと伸びて行くんだとおもいます。 |
| 02/01/26 | 練習試合 | あざみ野第1小 | FC野庭(3年) | △(2−2) | 得点者:渡邉
前半はB主体で臨んだか、3年生相手に0対2とリードを許す。後半はA主体に入れ替えてから、パスも通るようになりリズムがよくなった.結果は渡辺の得点で勢いが出て、同点に追いつく。 |
| 鴨一FC(3年) | ●(0−8) | B主体での対戦。3年生相手に前半で0対5は少し恥ずかしい。 | |||
| 鴨一FC(4年) | ○(3−0) | A主体で対戦。前半2−0、後半1−0で完勝。MF登内、FW渡辺、山田の成長著しい。DFのラインコントロールが出来れば、もっと強くなれるゾ!! | |||
| 02/02/9 | 練習試合 | あざみ野第1小 | 林間SC(4年) | ○(5−0) | 得点者:渡邉 3 |
| AZKJr(3年)B | ○(3−1) | B主体同士での対戦。3年生相手に貫禄勝ちか!? | |||
| AZKJr(3年)A | △(0−0) | 3年生FW原を上手く押さえたDFと、GK新井の活躍が目立った試合。決定的場面は3年生チームの方が多かったが、無失点に押さえた。最近の4年生はプレーに粘りが出てきたようだ。 | |||
| 02/02/23 | 練習試合 | あざみ野第1小 | 三保小(4年) | △(1−1) | 得点者:渡邉 1 |
| 三保小(4年) | ●(1−3) | 得点:4年生 1 AZKJr.は3年生、4年生混成チーム。前半はFW、MFを3年生、DF、GKを4年生。後半はFW.MFを4年生、DF、GKを3年生で対戦。やはりチームワークが悪くパスが繋がらず敗戦。でも、得点差ほどの実力差はなかったと思いました。 |
|||
| 美しが丘(4年) | ○(4−0) | 得点者:渡邉 1、丸山 1、浦 1、登内 1
「A」主体で臨んだ試合。両チームともに浮いたボールのコントロールがイマイチ。ヘディングも課題かな!!勝利に浮かれず、練習で弱点を直そう!! |
|||
| 美しが丘(4年) | △(1−1) | 得点者:渡邉 1
「B」主体で臨んだ試合。両チームともにボールコントロールが悪かったかな?! |