第6回横浜市区交流少年サッカー大会(U−12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
第6回 横浜市区交流少年サッカー大会 (U−12) | ||||||||||||||||||||||||||||||
[U−12] | 各位パートリーグ戦 | 旭区サッカー協会 | ||||||||||||||||||||||||||||
1位パート | 嶮山キッカーズ | SCH.FC | 下野谷レッグス | 榎が丘ファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||
2位パート | FC南台 | 万騎が原FC | 二俣川SC | 三保小SC | ||||||||||||||||||||||||||
3位パート | 西YMCASC | FC鴨志田緑 | YKFC | さちが丘FC | ||||||||||||||||||||||||||
4位パート | 飯島FC | 山下少年SC | あざみ野キッカーズ | 横浜中央YMCA | ||||||||||||||||||||||||||
優 勝 | 榎が丘ファイターズ | 準優勝 | 下野谷レッグス | 第3位 | 嶮山キッカーズ | 第4位 | SCH.FC | |||||||||||||||||||||||
NO | 1位パート | 嶮山キッカーズ | SCH.FC | 下野谷レッグス | 榎が丘FT | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | |||||||||||||||||
1 | 嶮山キッカーズ | ☆ | ○ | △ | × | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | − | 0 | 1 | − | 1 | 0 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | SCH.FC | × | ☆ | × | × | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
0 | − | 3 | 0 | − | 3 | 0 | − | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 下野谷レッグス | △ | ○ | ☆ | × | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
1 | − | 1 | 3 | − | 0 | 0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 榎が丘FT | ○ | ○ | ○ | ☆ | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
2 | − | 0 | 3 | − | 0 | 1 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||
優 勝 | 二俣川SC | |||||||||||||||||||||||||||||
NO | 2位パート | FC南台 | 万騎が原FC | 二俣川SC | 三保小SC | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | |||||||||||||||||
1 | FC南台 | ☆ | △ | × | △ | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
0 | − | 0 | 1 | − | 3 | 0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 万騎が原FC | △ | ☆ | × | × | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
0 | − | 0 | 0 | − | 1 | 0 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | 二俣川SC | ○ | ○ | ☆ | △ | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
3 | − | 1 | 1 | − | 0 | 0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 三保小SC | △ | ○ | △ | ☆ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
0 | − | 0 | 1 | − | 0 | 0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||
優 勝 | 西YMCASC | |||||||||||||||||||||||||||||
NO | 3位パート | 西YMCASC | FC鴨志田緑 | YKFC | さちが丘FC | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | |||||||||||||||||
1 | 西YMCASC | ☆ | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
2 | − | 1 | 5 | − | 0 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | FC鴨志田緑 | × | ☆ | ○ | △ | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
1 | − | 2 | 3 | − | 0 | 0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | YKFC | × | × | ☆ | △ | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | -8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
0 | − | 5 | 0 | − | 3 | 0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | さちが丘FC | × | △ | △ | ☆ | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
1 | − | 2 | 0 | − | 0 | 0 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||
優 勝 | 山下少年SC | |||||||||||||||||||||||||||||
NO | 4位パート | 飯島FC | 山下少年SC | あざみ野KC | 横浜中央YMCA | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 | 勝点 | 順位 | |||||||||||||||||
1 | 飯島FC | ☆ | × | ○ | ○ | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
0 | − | 4 | 6 | − | 0 | 4 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山下少年SC | ○ | ☆ | ○ | ○ | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
4 | − | 0 | 5 | − | 0 | 4 | − | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | あざみ野KC | × | × | ☆ | × | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | -12 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
0 | − | 6 | 0 | − | 5 | 1 | − | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 横浜中央YMCA | × | × | ○ | ☆ | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
0 | − | 4 | 0 | − | 4 | 2 | − | 1 | ||||||||||||||||||||||
横浜市区交流少年サッカー大会 代表 長坂光芳 |