|
18年度青葉区冬季少年サッカー大会 |
| Bブロック | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ |
|
||||||
| ☆☆☆ |
Bブロック 1位:田奈SC、2位:しらとり台
| Aブロック | 奈良FCブル | 元石川(B) | AZK(5年) | あざみ野FC(B) | 鴨志田緑 | 鉄FC | 青葉FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良FCブル | ☆☆☆ | ○10−0 | ○2−0 | ○2−0 | ○7−0 | ○7−0 | ○4−0 |
| 元石川(B) |
●0−10 |
☆☆☆ | ●0−3 | ●1−3 | ●0−4 | ●1−6 | ●1−2 |
| AZK(5年) | ●0−2 |
○3−0 |
☆☆☆ |
●1−2 |
△1−1 | ○3−0 | ○2−1 |
| あざみ野FC(B) | ●0−2 |
○3−1 |
○2−1 |
☆☆☆ | ○2−1 | ○3−0 | ○1−0 |
| 鴨志田緑 |
●0−7 |
○4−0 |
△1−1 | ●1−2 | ☆☆☆ |
●1−3 |
○2−0 |
| 鉄FC |
●0−7 |
○6−1 |
●0−3 | ●0−3 |
○3−1 |
☆☆☆ |
△1−1 |
| 青葉FC |
●0−4 |
○2−1 |
●1−2 | ●0−1 |
●0−2 |
△1−1 |
☆☆☆ |
5年生:残念ながら三位で決勝T進出ならず!!
| Cブロック | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ | |||||||
| ☆☆☆ |
|
||||||
|
|
☆☆☆ |
| Dブロック | 元石川 | 美しが丘 | みたけ(A) | AZK(6年) | 奈良(B) | ジェニオ | 田奈(B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元石川 | ☆☆☆ | ●0−3 | |||||
| 美しが丘 | ☆☆☆ | ●0−5 | |||||
| みたけ(A) | ☆☆☆ | ●2−4 | |||||
| AZK(6年) | ○3−0 | ○5−0 | ○4−2 | ☆☆☆ | ○6−1 | ○4−0 | ○2−0 |
| 奈良(B) | ●1−6 | ☆☆☆ | |||||
| ジェニオ | ●0−4 | ☆☆☆ |
|
||||
| 田奈(B) | ●0−2 | ☆☆☆ |
1位:AZK(6年)、みたけ(A)
6年生:予選リーグ1位で決勝トーナメント進出
40分ゲーム、延長なし
リーグ戦順位決定方法
勝ち点(勝ち:3点、引き分け:1点、負け:0点)
得失点
総得点
直接対決
勝負コイン
各ブロックの1位と2位が決勝トーナメントに出場する。
エントリー選手は20名まで。
|
月 |
日 |
曜 |
ブロック |
会場 |
時間 |
対戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 |
9 | 土 | D | あざみ野南予定地 | 09:30 | |
| 10:20 | ||||||
| 11:10 | AZK(6年) VS. みたけ(A) | |||||
| 12:00 | ||||||
| 12:50 | ||||||
| 13:40 | AZK(6年) VS. 奈良(B) | |||||
|
12 |
10 | 日 | D | あざみ野南予定地 | 09:30 | |
|
|
10:20 | |||||
| 11:10 | ||||||
| 12:00 | AZK(6年) VS. ジェニオ | |||||
| 12:50 | ||||||
| 13:40 | ||||||
| 14:30 |
AZK(6年) VS. 田奈(B) |
|||||
|
12 |
23 | 祝 | D |
青葉スポーツ広場 |
09:30 | |
| 10:20 | AZK(6年) VS. 美しが丘 | |||||
| 11:10 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:50 | AZK(6年) VS. 元石川(A) | |||||
| 13:40 | ||||||
|
月 |
日 |
曜 |
ブロック |
会場 |
時間 |
対戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 |
10:00 | |||||
|
|
10:50 | |||||
| 11:40 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:20 | ||||||
|
12 |
10:00 | |||||
|
|
10:50 | |||||
| 11:40 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:20 | ||||||
|
12 |
||||||