|
1.2年の部 (14チーム)
Aブロック | あざみ野FC(A) | もえぎ野FC | 鴨志田緑 | 藤ヶ丘少年 | 元石川SC | HIP SC | AZK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あざみ野FC(A) | ---- | ○3−1 | |||||
もえぎ野FC | ---- | ||||||
鴨志田緑 |
|
---- | |||||
藤ヶ丘少年 | ---- | △0−0 | |||||
元石川SC | ---- | ||||||
HIP SC | ●1−3 | --- | △0−0 | ||||
AZK | △0−0 | △0−0 | ---- |
Bブロック | 田奈SC | FC奈良 | しらとり台 | 鴨一FC | あざみ野FC(B) | AOBA | 嶮山K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田奈SC | --- | ||||||
FC奈良 | --- |
|
|||||
しらとり台 | --- | ||||||
鴨一FC | --- | ||||||
あざみ野FC(B) | --- | ||||||
AOBA |
|
--- | |||||
嶮山K | --- |